截止阀系列
电动截止阀
发布时间:2009-12-20 被点击12709次
一、电动截止阀简介
截止阀适用于石油、化工、制药、化肥、电力行业等各种工况的管路上,切断或接通管路介质。适用介质为:水、油品、蒸汽、酸性介质等。操作方式有:手动截止阀、齿轮传动截止阀、电动截止阀、气动截止阀等。
电动截止阀是由电动执行机构和截止阀两部分组成。电动截止阀是一种比较新型的闸阀类别,它有着自身结构所独有的一些优越性,如开关无摩擦,密封不易磨损,启闭力矩小。这样可减小所配执行器的规格。配以多回转电动执行机构,可实现对介质的调节和严密切断。广泛适用于石油、化工、城市给排水等要求严格切断的工况。
二、电动截止阀的结构特点
①产品设计制造按国家标准GB12235,结构合理,密封可靠,性能优良,造型美观。
②阀瓣、阀座密封面用铁基合金堆焊或司太立 (stellite)钻基硬质合堆焊而成,耐磨、耐高温、耐腐蚀、抗擦伤性好、使用寿命长。
③阀杆经调质及表面氮化处理,有良好的抗腐蚀性和抗擦伤性。
④可采用各种配管法兰标准及法兰密封面型式,满足各种工程需要和用户要求。
⑤阀体材料品种齐全,填料、垫片可根据实际工况或用户要求合理选配,能适用与各种压力、温度及介质工况。
⑥倒密封采用螺纹连接密封座或本体堆焊奥氏体不锈钢而成,密封可靠,填料更换可在不停机情况下进行方便快捷不影响系统运行。
三、电动截止阀主要零件材料:
产品类型 | 零件名称 | |||||||
阀体、阀盖 | 阀杆 | 阀瓣 | 密封面 | 阀杆螺母 | 填料 | 紧固件 | 手轮 | |
J41HY-C型 J941HY-C型 | 25.WCB | 铬不锈钢 | 2Cr1325 | H:不锈钢 Y:钴基硬质合金钢 | 铝青铜 | 柔性石墨 | 优质碳钢 | 可锻铸铁 |
J41W-P型 J941W-P型 | 铬镍鈦钢 | 铬镍鈦钢 | 铬镍鈦钢 | 铬镍鈦钢 | 铝青铜 | 柔性石墨 | 不锈钢 | 可锻铸铁 |
J41W-R型 | 铬镍钼鈦钢 | 铬镍钼鈦钢 | 铬镍钼鈦钢 | 铬镍钼鈦钢 | 铝青铜 | 柔性石墨 | 不锈钢 | 可锻铸铁 |
J41Y-I型 J941Y-I型 | 铬钼钢 | 铬钼钢 | 合金钢 | 钴基硬质合金钢 | 铝青铜 | 柔性石墨 | 合金钢 | 可锻铸铁 |
四、电动截止阀主要连接尺寸:
1.6MPa | DN | L | D | D1 | b | n-Φd | L1 | H | D0 |
凸面法兰 | 50 | 230 | 160 | 125 | 16 | 4-Φ18 | 590 | 645 | 365 |
65 | 290 | 180 | 145 | 18 | 4-Φ18 | 590 | 690 | 365 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 20 | 8-Φ18 | 590 | 715 | 365 | |
100 | 350 | 215 | 180 | 20 | 8-Φ18 | 590 | 770 | 365 | |
125 | 400 | 245 | 210 | 22 | 8-Φ18 | 590 | 780 | 365 | |
150 | 480 | 280 | 240 | 24 | 8-Φ23 | 590 | 875 | 365 | |
200 | 600 | 335 | 295 | 26 | 12-Φ23 | 810 | 967 | 470 | |
250 | 650 | 405 | 335 | 30 | 12-Φ25 | 810 | 1153 | 470 | |
300 | 750 | 460 | 410 | 30 | 12-Φ25 | 830 | 1292 | 550 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 22 | 8-Φ18 | 590 | 715 | 365 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 24 | 8-Φ23 | 590 | 770 | 365 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 28 | 8-Φ25 | 590 | 780 | 365 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 30 | 8-Φ25 | 810 | 875 | 470 | |
200 | 600 | 360 | 310 | 34 | 12-Φ25 | 810 | 967 | 470 | |
250 | 650 | 425 | 370 | 36 | 12-Φ30 | 830 | 1153 | ||
上一篇:电动焊接截止阀