蝶阀系列
电动蝶阀
发布时间:2009-12-24 被点击17531次
一、电动蝶阀简介
电动蝶阀体积小、用料少、重量轻、口径越大相对其他阀更经济实惠。电动执行器旋转90°慢开式,操作简单。同时该阀门具有良好的流体控制特性。当开启度在大约15°至70°之间时,能进行灵敏的流量控制,因此大口径的流量调节,蝶阀具有较大的优势。不适用于有颗粒和温度偏高的工艺介质中。
■密封阀座水线条设计,阀板密封面平面设计,彻底避免气动阀因长时间不开而造成的卡位现象
■阀板上下中孔处,采用球型摩擦面设计,扭矩更小,密封性更好
■阀座无靠背设计,扭矩更轻,也方便用户自行更换阀座
■法兰对夹孔连接适用多种标准
二、电动蝶阀参数
公称通径:50-400mm
公称压力:PN1.0,1.6,2.5MPa
连接形式:法兰式按JB/T78-59 JB79-59对夹式法兰连接
材 料:HT200 ZG25I ZG1Cr18Ni9
ZG0Cr17Ni12Mo2 衬四氟
介质温度:常温型:-20ºC~+250ºC 散热型:-40ºC~+450ºC
三、电动蝶阀外形尺寸
1、电动对夹蝶阀外形尺寸
公称通径 DN | L 阀厚 | H | H1 | D1 | Z-фd | D2 | L1 | L2 |
50 | 43 | 452 | 80/112 | 120/125 | 4-18 | 165 | 208 | 120 |
65 | 46 | 475 | 88/115 | 136/145 | 4-18 | 185 | 208 | 120 |
80 | 46/49 | 516 | 96/120 | 160 | 8-18 | 200 | 208 | 120 |
100 | 52/56 | 551 | 115/140 | 185 | 8-18 | 220 | 208 | 120 |
125 | 56/64 | 566 | 128/170 | 210 | 8-18 | 250 | 208 | 120 |
150 | 56/70 | 606 | 140/180 | 240 | 8-22 | 285 | 256 | 156 |
200 | 60/71 | 731 | 175/210 | 295 | 8-22 | 340 | 256 | 156 |
250 | 68/76 | 778 | 202/240 | 355 | 12-22 | 395/405 | 256 | 156 |
300 | 78/83 | 830 | 242/290 | 410 | 12-22 | 445/460 | 256 | 156 |
350 | 78/92 | 996 | 266/320 | 470 | 16-22 | 505/520 | 346 | 156 |
400 | 102 | 1058 | 298/350 | 515/525 | 16-26 | 565/580 | 346 | 156 |
注:表中数据XX/XX,“L”“H1”为软密封/硬密封;“D1、D2”为压力1.0Mpa/1.6Mpa
2、电动法兰蝶阀外形尺寸
公称通径 DN | L 阀厚 | H | H1 | D2 | D1 | Z-ød | L1 | L2 |
50 | 108 | 539 | 83/112 | 165 | 125 | 4-18 | 208 | 120 |
65 | 112 | 554 | 93/115 | 185 | 145 | 4-18 | 208 | 120 |
80 | 114 | 569 | 100/120 | 200 | 160 | 8-18 | 208 | 120 |
100 | 127 | 614 | 110/138 | 220 | 180 | 8-18 | 208 | 120 |
125 | 140 | 649 | 125/164 | 250 | 210 | 8-18 | 208 | 120 |
150 | 140 | 725 | 143/175 | 285 | 240 | 8-22 | 256 | 156 |
200 | 152 | 835 | 180/208 | 340 | 295 | 8-22/12-22 | 256 | 156 |
250 | 165 |
上一篇:电动衬氟蝶阀